GPS-Bagger

| Kriterium | Bagger ohne GPS Ausstattung | Bagger mit GPS Ausstattung |
|---|---|---|
| Einmessen | Schnurbank, diverse Linien anzeichnen – zeitaufwendig | Bauvorhaben direkt beim Erstgespräch digital aufgenommen |
| Umsetzung | Höhenkontrolle mit Laser, Wasserwage & Hilfspersonal | Echtzeit-Daten im Bagger-Display |
| Personalaufwand | Zusätzliche Leute fürs Messen, Zwischen- und Endkontrolle | Fahrer arbeitet eigenständig nach GPS-Modell |
| Geschwindigkeit | Eckpunkte müssen versichert werden, mehrfache Höhenkontrollen, etc. – längere Bauzeit | Schnellere Leistung, weniger Nacharbeit – kürzere Bauzeit |
| Materialeinsatz | Unebene Flächen → Ausgleich aufwendiger – mehr Materialaufwand | Konstante Schichtdicken – optimierter Materialeinsatz |
| Kosten | Mehr Baggerstunden, mehr Personal, mehr Material – teurer | Weniger Baggerstunden, weniger Personal, weniger Material – günstiger |
| Dokumentation | Selten vorhanden, max. Fotodokumentation | Optional – auf wunsch digitaler Plan & Archiv |
| Zukunftssicherheit | Bei Folgearbeiten erneutes Aufmessen nötig | Optional – Daten bleiben gespeichert, sofort weiter nutzbar |

